Tap Drill Sizes - National Fine

Tap Drill Tap Drill Tap Drill
#1-72 #53 #2-64 #50 #3-56 #46
#4-48 #42 #5-44 #37 #6-40 #33
#8-36 #29 #10-32 #21 #12-28 #15
#1/4-28 #3 #5/16-24 #I #3/8-24 #Q
#7/16-20 #W #1/2-20 29/64" #9/16-18 33/64"
#5/8-18 37/64" #3/4-16 11/16" #7/8-14 13/16"
#1-14 15/16" #1 1/8 - 12 1 3/16" #1 1/4 - 12 1 11/64"
#1 1/2 - 12 1 27/64" #1 3/4 - 12 1 43/64" #2 - 12 1 59/64"

Tap Drill Sizes - National Coarse
Tap Drill Tap Drill Tap Drill
#0-80 3/64" #1-64 #53 #2-56 #51
#3-48 5/64" #4-40 #43 #5-40 #39
#6-32 #36 #8-32 #29 #10-24 #25
#12-24 #17 #1/4-20 #7 #5/16-18 #F
#3/8-16 5/16" #7/16-14 #U #1/2-13 27/64"
#9/16-12 31/64" #5/8-11 17/32" #3/4-10 21/32"
#7/8-9 49/64" #1-8 7/8" #1 1/8-7 63/64"
#1 1/4-7 1 7/64" #1 1/2-6 1 11/32" #1 3/4-5 1 35/64"
#2 -4 1/2 1 25/32"        

Tap Drill Sizes - Metric Fine

Tap

Drill Tap Drill Tap Drill
n/a n/a M4 x .35 3.60 M4 x .5 3.50
M5 x .5 4.50 M6 x .5 5.50 M6 x .75 5.25
M7 x .75 6.25 M8 x .5 7.00 M8 x .75 7.25
M8 x 1 7.50 M9 x 1 8.00 M10 x .75 9.25
M10 x 1 9.00 M10 x 1.25 8.80 M11 x 1 10.00
M12 x .75 11.25 M12 x 1 11.00 M12 x 1.5 10.50
M14 x 1 13.00 M14 x 1.25 12.80 M14 x 1.5 12.50
M16 x 1 15.00 M16 x 1.5 14.50 M18 x 1 17.00
M18 x 2 16.00 M20 x 1 19.00 M20 x 1.5 18.50
M20 x 2 18.00 M22 x 1 21.00 M22 x 1.5 20.50
M22 x 2 20.00 M24 x 1.5 22.50 M24 x 2 22.00
M26 x 1.5 24.50 M27 x 1.5 25.50 M27 x 2 25.00
M28 x 1.5 26.50 M30 x 1.5 28.50 M30 x 2 28.00
M33 x 2 31.00 M36 x 3 33.00 M39 x 3 36.00

 

 

 

Tap Drill Sizes - Metric Coarse
Tap

Drill

Tap Drill Tap Drill
M1 x .25 0.75 M1.1 x .25 0.85 M1.2 x .25 0.95
M1.4 x .3 1.10 M1.6 x .35 1.25 M1.7 x .35 1.30
M1.8 x .35 1.45 M2 x .4 1.60 M2.2 x .45 1.75
M2.5 x .45 2.05 M3 x .5 2.50 M3.5 x .6 2.90
M4 x .7 3.30 M4.5 x .75 3.70 M5 x .8 4.20
M6 x 1 5.00 M7 x 1 6.00 M8 x 1.25 6.80
M9 x 1.25 7.80 M10 x 1.5 8.50 M11 x 1.5 9.50
M12 x 1.75 10.20 M14 x 2 12.00 M16 x 2 14.00
M18 x 2.5 15.50 M20 x 2.5 17.50 M22 x 2.5 19.50
M24 x 3 21.00 M27 x 3 24.00 M30 x 3.5 26.50
M33 x 3.5 29.50 M36 x 4 32.00 M39 x 4  
 
 

 

DRILL SIZE / DECIMAL-FRACTION TABLE

Drill
Size
Decimal   Drill
Size
Decimal   Drill
Size
Decimal
80 .0135 1/8 .1250 O .3160
79 .0145 30 .1285 P .3230
1/64 .0156 29 .1360 21/64 .3281
78 .0160 28 .1405 Q .3320
77 .0180 9/64 .1406 R .3390
76 .0200 27 .1440 11/32 .3438
75 .0210 26 .1470 S .3480
74 .0225 25 .1495 T .3580
73 .0240 24 .1520 23/64 .3594
72 .0250 23 .1540 U .3680
71 .0260 5/32 .1562 3/8 .3750
70 .0280 22 .1570 V .3770
69 .0292 21 .1590 W .3860
68 .0310 20 .1610 25/64 .3906
1/32 .0312 19 .1660 X .3970
67 .0320 18 .1695 Y .4040
66 .0330 11/64 .1719 13/32 .4062
65 .0350 17 .1730 Z .4130
64 .0360 16 .1770 27/64 .4219
63 .0370 15 .1800 7/16 .4375
62 .0380 14 .1820 29/64 .4531
61 .0390 13 .1850 15/32 .4688
60 .0400 3/16 .1875 31/64 .4844
59 .0410 12 .1890 1/2 .5000
58 .0420 11 .1910 33/64 .5156
57 .0430 10 .1935 17/32 .5312
56 .0465 9 .1960 35/64 .5469
3/64 .0469 8 .1990 9/16 .5625
55 .0520 7 .2010 37/64 .5781
54 .0550 13/64 .2031 19/32 .5938
53 .0595 6 .2040 39/64 .6094
1/16 .0625 5 .2055 5/8 .6250
52 .0635 4 .2090 41/64 .6406
51 .0670 3 .2130 21/32 .6562
50 .0700 7/32 .2188 43/64 .6719
49 .0730 2 .2210 11/16 .6875
48 .0760 1 .2280 45/64 .7031
5/64 .0781 A .2340 23/32 .7188
47 .0785 15/64 .2344 47/64 .7344
46 .0810 B .2380 3/4 .7500
45 .0820 C .2420 49/64 .7656
44 .0860 D .2460 25/32 .7812
43 .0890 1/4 .2500 51/64 .7969
42 .0935 E .2500 13/16 .8125
3/32 .0938 F .2570 53/64 .8281
41 .0960 G .2610 27/32 .8438
40 .0980 17/64 .2656 55/64 .8594
39 .0995 H .2660 7/8 .8750
38 .1015 I .2720 57/64 .8906
37 .1040 J .2770 29/32 .9062
36 .1065 K .2810 59/64 .9219
7/64 .1094 9/32 .2812 15/16 .9375
35 .1100 L .2900 61/64 .9531
34 .1110 M .2950 31/32 .9688
33 .1130 19/64 .2669 63/64 .9844
32 .1160 N .3020 1 1.000
31 .1200 5/16 .3125    
 
 



 
 

 

Cold & Hot Rolled Steel Sheets
Gauge
Number
Manufacturers'
Standard Inches
Hot
Rolled
Cold
Rolled
3 .2391 ± .009 N/A
4 .2242 ± .009 N/A
5 .2092 ± .009 N/A
6 .1943 ± .009 N/A
7 .1793 ± .008 N/A
8 .1644 ± .008 N/A
9 .1495 ± .008 N/A
10 .1345 ± .008 ± .006
11 .1196 ± .008 ± .006
12 .1046 ± .008 ± .006
13 .0897 ± .007 ± .005
14 .0747 ± .007 ± .005
15 .0673 ± .007 ± .005
16 .0598 ± .006 ± .005
17 .0538 N/A ± .004
18 .0478 N/A ± .004
19 .0418 N/A ± .004
20 .0359 N/A ± .003
21 .0329 N/A ± .003
22 .0299 N/A ± .003
23 .0269 N/A ± .003
24 .0239 N/A ± .003
25 .0209 N/A ± .003
26 .0179 N/A ± .002
27 .0164 N/A ± .002
28 .0149 N/A ± .002
29 .0135 N/A ± .002
30 .0120 N/A ± .002